平成12年度 情報工学研究室研究業績


【学術論文】

  1. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"方向性差分フィルタとそのノイズ検出器後段における有効性,"電子情報通信学会論文誌A, Vol. J83-A, No. 4, pp. 361-369 (2000-04).

  2. 辻川剛範,塩崎尚徳,梶川嘉延,野村康雄,"周波数応答法を用いたスピーカシステムの同定,"日本音響学会誌, Vol. 56, No. 6, pp. 384-395 (2000-06).

  3. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"方向性差分に基づくスイッチングメジアンフィルタ,"電子情報通信学会論文誌A, Vol. J83-A, No. 10, pp. 1131-1140 (2000-10).

  4. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"高性能インパルス検知器によるノイズ位置情報を用いたインパルス性ノイズ除去手法,"電子情報通信学会論文誌A, Vol. J84-A, No. 1, pp. 1-12 (2001-01).

【国際会議】

  1. Y. Kajikawa, J. Yabuki, and Y. Nomura, "Stable Condition Considering Modeling Error in the Filtered-x LMS Algorithm," Proc. of the 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2000), Geneva, Switzerland, Vol. III, pp. 642-645 (2000-05).

  2. Y. Kajikawa and Y. Nomura, "Active Noise Control System without Secondary Path Model," Proc. of the 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (IS-CAS2000), Geneva, Switzerland, Vol. IV, pp. 349-352 (2000-05).

  3. M. Tsujikawa, T. Shiozaki, Y. Kajikawa, and Y. Nomura, "Identification and Elimination of Second-order Nonlinear Distortion of Loudspeaker Systems Using Volterra Filter," Proc. of the 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2000), Geneva, Switzerland, Vol. V, pp. 249-252 (2000-05).

  4. Y. Hashimoto, Y. Kajikawa, and Y. Nomura, "Directional Difference-Based Impulse Detector and Median Filter," Proc. of X European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2000), Tampere, Finland, TAP2-2 (2000-09).

  5. Y. Kajikawa and Y. Nomura, "Frequency Domain Active Noise Control System without Secondary Path Model," Proc. of X European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2000), Tampere, Finland, TPP3-2 (2000-09).

  6. M. Tsujikawa, T. Shiozaki, Y. Kajikawa, and Y. Nomura, "Identification and Elimination of Second-order Nonlinear Distortion of Loudspeaker Systems Using Digital Volterra Filter," Proc. of X European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2000), Tampere, Finland, FPP1-4 (2000-09).

  7. Y. Hashimoto, Y. Kajikawa, and Y. Nomura, "High Performance Impulse Detectors and Its Application to Progressive Switching Scheme-Based Filters," Proc. of the International Workshop on Signal Processing Applications and Technology, Tokyo, Japan (2000-10).

  8. M. Tsujikawa, Y. Kajikawa, and Y. Nomura, "Identification of Third-order Volterra Kernels by Multi-sinusoidal Waves and Its Application to Loudspeaker Systems," Proc. of the International Workshop on Signal Processing Applications and Technology, Tokyo, Japan (2000-10).

【研究会】

  1. 木下聡,梶川嘉延,野村康雄,"マルチレート信号処理を用いたVolterraフィルタに関する検討,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-19 (2000-05).

  2. 西山明宏,梶川嘉延,野村康雄,"パラレルカスケード構造による2次Volterraフィルタの規模縮小の効果,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-20 (2000-05).

  3. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"高性能ノイズ検出器を用いたインパルス性ノイズ除去,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-21 (2000-05).

  4. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"ノイズ位置情報を用いた方向性差分フィルタの拡張,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-71 (2000-07).

  5. 木下聡,梶川嘉延,野村康雄,"Volterraフィルタにおけるエリアジングの回避と演算量の削減,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-72 (2000-07).

  6. 辻川剛範,梶川嘉延,野村康雄,"複合正弦波による3次Volterra核同定とその音響再生系への適用,"電子情報通信学会技術研究報告 応用音響研究会, EA2000-45 (2000-08).

  7. 梶川嘉延,足高勝巳,野村康雄,"最適ステップサイズを用いた周波数領域ANCシステム,"電子情報通信学会技術研究報告 応用音響研究会, EA2000-46 (2000-08).

  8. 辻川剛範,梶川嘉延,野村康雄,"加算複素NLMS法を用いた周波数領域適応Volterraフィルタ,"電子情報通信学会技術研究報告 DSP研究会, DSP2000-124 (2000-10).

  9. 山田崇晴,梶川嘉延,野村康雄,"ヘッドホン・イヤホンにおける設計目標周波数特性に関する検討",電子情報通信学会技術研究報告 応用音響研究会, EA2000-77 (2000-11).

  10. 中谷拓哉,梶川嘉延,野村康雄,"遺伝的アルゴリズムを用いた小型音響機器の一設計法",電子情報通信学会技術研究報告 応用音響研究会,EA2000-89 (2001-01).

【学会発表】

  1. 橋本有平,梶川嘉延,野村康雄,"データ依存型方向性差分フィルタの一実現法,"第13回 回路とシステムワークショップ, pp. 89-94 (2000-04).

  2. 梶川嘉延,足高勝巳D,野村康雄,"最適ステップサイズを用いた無遅延周波数領域ANCシステム,"日本音響学会2000年秋季研究発表会, 1-7-10, (2000-09).

  3. 梶川嘉延,野村康雄,"摂動法を用いた周波数領域ANCシステムの検討,"日本音響学会2000年秋季研究発表会, 1-7-13, (2000-09).

  4. 辻川剛範D,梶川嘉延,野村康雄,"複合正弦波による3次Volterra核同定と音響再生系の3次歪除去,"日本音響学会2000年秋季研究発表会, 1-7-18, (2000-09).

  5. 山田崇晴D,梶川嘉延,野村康雄,"ヘッドホン設計のための目標周波数特性に関する検討,"日本音響学会2000年秋季研究発表会, 1-7-21, (2000-09).

  6. 橋本有平D,梶川嘉延,野村康雄,"ノイズ位置情報を考慮した方向性差分フィルタ,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-4 (2000-09).

  7. 橋本有平D,梶川嘉延,野村康雄,"高性能インパルス検出器とそのPSHフィルタへの適用,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-5 (2000-09).

  8. 辻川剛範D,梶川嘉延,野村康雄,"3次Volterra核同定における周波数領域適応Volterraフィルタの有効性,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-8 (2000-09).

  9. 木下 聡D,梶川嘉延,野村康雄,"Volterraフィルタにおける演算量削減とその応用,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-9 (2000-09).

  10. 梶川嘉延,野村康雄,"二次経路モデルを必要としないSIMO-ANCシステム,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-20 (2000-09).

  11. 福元孝行D,梶川嘉延,野村康雄,"変換領域LMS法を用いたDS-CDMA干渉キャンセラの収束特性に関する検討,"2000年電子情報通信学会ソサイエティ大会, A-4-4 (2000-09).

  12. 吉原秀幸,梶川嘉延,野村康雄,"新しいオンラインによる非線形逆システムの設計法の提案,"第15回ディジタル信号処理シンポジウム, D1-4 (2000-11).

  13. 梶川嘉延,野村康雄,"二次経路モデルを必要としないマルチチャネルANCシステム,"第15回ディジタル信号処理シンポジウム, A5-3 (2000-11).

  14. 小澤哲,梶川嘉延,野村康雄,"遺伝的アルゴリズムを用いた避難誘導システムの検討,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G13-7 (2000-11).

  15. 加藤大典,辻川剛範,梶川嘉延,野村康雄,"音響エコーキャンセラにおける射影法の有効性について,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-11 (2000-11).

  16. 杉山祐,足高勝巳,梶川嘉延,野村康雄,"ANCシステムにおける最適ステップサイズとその応用,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-12 (2000-11).

  17. 山本修央,山田崇晴,梶川嘉延,野村康雄,"ヘッドホンにおける設計目標周波数特性の検討,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-13 (2000-11).

  18. 森 敬,梶川嘉延,野村康雄,"摂動法を用いたマルチチャネルANCシステムの検討,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-14 (2000-11).

  19. 濱田淳,辻川剛範,梶川嘉延,野村康雄,"複合正弦波を用いた3次Volterra核同定と音響再生系の3次非線形歪み除去,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-15 (2000-11).

  20. 大歳哲也,梶川嘉延,野村康雄,"周波数領域適応Volterraフィルタにおける複素NLMS法の適用に関する検討,"平成12年電気関係学会関西支部連合大会, G19-16 (2000-11).

  21. 中谷卓哉,梶川嘉延,野村康雄,"遺伝的アルゴリズムを用いた小型音響機器の設計法について,"日本音響学会2001年春季研究発表会,1-7-8 (2001-03).

  22. 梶川嘉延,野村康雄,"MINTを利用したスピーカシステムの非線形歪み補正,"日本音響学会2001年春季研究発表会,1-7-9 (2001-03).

  23. 梶川嘉延,野村康雄,"CNLMS法を用いた周波数領域ANCシステムと最適ステップサイズの適用,"日本音響学会2001年春季研究発表会,1-P-17 (2001-03).

  24. 梶川嘉延,野村康雄,"MINTを利用した非線形逆システムの構成,"電子情報通信学会2001年総合大会,A-4-51 (2001-03).

  25. 加藤大典,辻川剛範,梶川嘉延,野村康雄,"非線形エコーキャンセラにおけるERLEの収束速度改善,"電子情報通信学会2001年総合大会,A-4-52 (2001-03).

  26. 吉原秀幸,梶川嘉延,野村康雄,"非線形逆システムのオンライン設計法,"電子情報通信学会2001年総合大会,A-4-53 (2001-03).

  27. 梶川嘉延,野村康雄,"演算量を削減できる適応Volterraフィルタの構成,"電子情報通信学会2001年総合大会,A-4-54 (2001-03).